| № п/п | Види ліцензій | Ціна (грн.) | |
| 1. | Будівельна діяльність | від 30000 | |
| 2. | Оптова торгівля тютюновими виробами | 2 300 | |
| 3. | Роздрібна торгівля тютюновими виробами | 1500 | |
| 4. | Оптова торгівля алкогольними виробами | 2 200 | |
| 5. | Роздрібна торгівля алкогольними виробами | 1500 | |
| 6. | Туроператорська діяльність | 1200 | |
| 7. | Медична практика "під ключ" | 4500 | |
| 8. | Медична практика (стадія МОЗ) | 1200 | |
| 9. | Виробництво лікарських засобів | від 4000 | |
| 10. | Роздрібна торгівля лікарськими засобами (аптеки) | 4000 | |
| 11. | Роздрібна торгівля лікарськими засобами (аптечні кіоски та пункти) | 4000 | |
| 12. | Оптова торгівля лікарськими засобами | 4000 | |
| 13. | Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з неї препаратів | 10000 | |
| 14. | Ветеринарна практика | 2 800 | |
| 15. | Оптова торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами | 2 650 | |
| 16. | Роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами | 2 650 | |
| 17. | Посередництво у працевлаштуванні за кордоном | 2000 | |
| 18. | Діяльність митного брокера | ||
| 19. | Торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) | 4000 | |
| 20. | Експорт (імпорт) дисків для лазерних систем зчитування, матриць | 2300 | |
| 21. | Впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів | 1500 | |
| 22. | Піротехнічні засоби | 6 000 | |
| 23. | Перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автотранспортом в т.ч. отримання ліцензійної карти на автомобіль | 3500 | |
| 24. | Переоформлення ліцензій | 850 | |
| 25. | Отримання копії ліцензій | 600 | |
З усіх питань звертайтесь за телефонами: (050)944-74-81, (095)885-01-20.